Din 2440 and Din 2441
      Nominal width of associated filltings acc to DIN 2590 and DIN 2980 White worth Pipe thread ACC. to DIN 2999 Tube Thread      
    Nominal Width Outside Diameter Wall Thick-ness Weight of Plain tube Weight of tube including socket(1) Theroretical Thread Diameter Thread Per Inch Useful Thread length & Mini for Distance of thread diameter and from tube end Outside Diameter Length
      Inch Inch d a kg/m kg/m d   a Max a Max a Min Min. Min.
DIN 2440 Medium Weighted Tubes Suitable for Threading 15 1/2 R 1/2 21.3 2.65 1.22 1.23 20.995 14 15.0 10.0 6.4 27.0 34
20 2/4 R 3/4 26.9 2.65 1.58 1.59 26.441 14 16.3 11.3 7.7 33.5 36
25 1 R 1 33.7 3.25 2.44 2.46 33.249 11 19.1 12.7 8.1 40.5 43
32 1 1/4 R 11/4 42.4 3.25 3.14 3.17 41.910 11 21.4 15.0 10.4 50.0 48
40 1 1/2 R 11/2 48.3 3.25 3.61 3.65 47.803 11 21.4 15.0 10.4 57.0 48
50 2 R 2 60.3 3.65 5.10 5.17 59.164 11 25.7 18.2 13.6 70.0 56
65 2 1/2 R 2 1/2 76.1 3.65 6.51 6.63 75.184 11 30.2 21.0 14.0 86.0 65
80 3 R 3 88.9 4.05 8.47 8.64 87.884 11 33.3 24.1 17.1 100.0 71
100 4 R 4 114.3 4.50 12.10 12.40 113.030 11 39.3 28.9 21.9 126.0 83
125 5 R 5 139.7 4.85 16.20 16.70 138.430 11 43.6 32.1 25.1 152.0 92
150 6 R 6 165.1 4.85 19.20 19.80 163.830 11 43.6 32.1 25.1 180.0 92
DIN 2441 Heavy Weight Tubes 15 1/2 R 1/2 21.3 3.25 1.45 1.46 20.995 14 15.0 10.0 6.4 27.0 34
20 3/4 R 3/4 26.9 3.25 1.90 1.91 26.441 14 16.3 11.3 7.7 33.5 36
25 1 R 1 33.7 4.05 2.97 2.99 33.249 11 19.1 12.7 8.1 40.5 43
32 1 1/4 R 11/4 42.4 4.05 3.84 3.87 41.910 11 21.4 15.0 10.4 50.0 48
40 1 1/2 R 11/2 48.3 4.05 4.43 4.47 47.803 11 21.4 15.0 10.4 57.0 48
50 2 R 2 60.3 4.50 6.17 6.24 59.164 11 25.7 18.2 13.6 70.0 56
65 2 1/2 R 2 1/2 76.1 4.50 7.90 8.02 75.184 11 30.2 21.0 14.0 86.0 65
80 3 R 3 88.9 4.85 10.10 10.30 87.884 11 33.3 24.1 17.1 100.0 71
100 4 R 4 114.3 5.40 14.40 14.70 113.030 11 39.3 28.9 21.9 126.0 83
125 5 R 5 139.7 5.40 17.80 18.30 138.430 11 43.6 32.1 25.1 152.0 92
150 6 R 6 165.1 5.40 21.20 21.80 163.830 11 43.6 32.1 25.1 180.0 92
(1) Referred to an Averaged length of 6 M Notes 1. Dimensions and weights are in accordance with ISO R65
2. Hydrostatic test pressure 50 Kgs/Cm2.
 
[ Close Window]