ASTM SPECIFIATION AS PER ASTM A 120 SCH.40
Size inch Outside Diameter Inch Wall thinckness Inch Test Pressure psi Weight Plain End (Black) Ib/Ft. Feet Per M.T.BPE Feet Per M.T.GPE Weight Black T&C Ib/Ft Feet Per.M.T.BTC Feet Per M.T. GTC
1/2 0.840 0.109 700 0.85 2594 2494 0.85 2582 2488
3/4 1.050 0.113 700 1.13 1951 1876 1.13 1944 1870
1 1.315 0.133 700 1.68 1314 1263 1.68 1309 1259
1 1/4 1.660 0.140 1000 2.27 970 933 2.28 967 929
1 1/2 1.900 0.145 1000 2.72 811 780 2.73 807 776
2 2.375 0.154 1000 3.65 604 582 3.68 599 576
2 1/2 2.875 0.203 1000 5.79 381 366 5.82 379 364
3 3.500 0.216 1000 7.58 291 280 7.62 289 278
3 1/2 4.000 0.226 1200 9.11 242 232 9.20 240 230
4 4.500 0.237 1200 10.79 204 196 10.89 202 195
5 5.563 0.528 1200 14.62 151 145 14.81 149 143
6 6.625 0.280 1200 18.97 116 112 19.18 115 111
Conversion : 25 MM = 1 Inch, 1 Metre = 3.281 Feet
 
[ Close Window]